技术指标
精密多齿分度台种类表
| 名称 | 台面直径(mm) | 精度 | 测角重复精度 | 承载能力 (kg) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 360齿多齿分度台 | 205 | 0.3″ | 0.15″ | 30 | 20 |
| 小型360齿多齿分度台 | 108 | 0.5″ | 0.2″ | 10 | 4 |
| 391齿多齿分度台 | 205 | 0.3″ | 0.15″ | 30 | 20 |
| 小型391齿多齿分度台 | 108 | 0.5″ | 0.2″ | 10 | 4 |
| 552齿多齿分度台 | 200 | 0.3″ | 0.15″ | 30 | 20 |
| 720齿多齿分度台 | 205 | 0.3″ | 0.15″ | 30 | 20 |

