技术指标
TASO型 三轴仿真转台
| 技术指标 | 要求 |
|---|---|
| 运动模式 | 速率、位置、摇摆 |
| 台面负载安装尺寸 | 可定制 |
| 最大承载能力 | 30kg,可定制 |
| 转角范围 | 三轴均连续无限 |
| 定位精度 | ±3″ |
| 定位重复性 | 1″ |
| 控制分辨率 | 0.0001° |
| 速率范围 | 内环:±0.001°/s ~ ±600°/s 中环:±0.001°/s ~ ±400°/s 外环:±0.001°/s ~ ±200°/s |
| 速率分辨率 | 0.001°/s |
| 速率精度及平稳度 | 1×10⁻³(1°平均) 1×10⁻⁴(10°平均) 1×10⁻⁵(360°平均) |
| 最大角加速度 | 内环:1000°/s² 中环:600°/s² 外环:300°/s² |
| 备注 | 技术指标可根据用户要求适当调整 |

