技术指标
DAT型双轴跟踪转台
| 技术指标 | 要求 |
|---|---|
| 运动模式 | 速率、位置、摇摆 |
| 台面直径 | 450mm,可定制 |
| 最大承载能力 | 30kg,可定制 |
| 转角范围 | 内环:±180° 外环:±90° |
| 定位精度 | 内环:±3″ 外环:±3″ |
| 定位重复性 | 2″ |
| 控制分辨率 | 0.0001° |
| 速率范围 | ±0.001°/s ~ ±10°/s |
| 速率分辨率 | 0.0005°/s |
| 速率精度及平稳度 | 2×10⁻³( 1°平均 ) 2×10⁻⁴( 10°平均 ) |
| 最大角加速度 | 200°/s² |
| 备注 | 技术指标可根据用户要求适当调整 |

